
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 475 | 1654 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 474 | 7901 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 473 | 2162 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SB - 472 | 3698 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SB - 471 | 4471 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SB - 470 | 1932 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SB - 469 | 0306 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SB - 468 | 7551 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SB - 467 | 8049 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SB - 466 | 4390 |


